• Domaine Industriel de Diamniadio
  • Lot Nº 66
  • Envoyez votre courrier à
  • csip@csip.sn
  • Heures de travail
  • Lun-Ven:9.30h a 18.00h

TUYAU PVC PRESSION

TUYAU PVC PRESSION AJ

ROULEAU TUBE ORANGE

CODE DIAM EP.(mm) BR. LG.
TPP111 63 2 PN6 6m
TPP113 63 3 PN10 6m
TPP114 63 4,7 PN16 6m
TPP116 75 2,3 PN6 6m
TPP117 75 3,6 PN10 6m
TPP118 75 5,6 PN16 6m
TPP120 90 2,8 PN6 6m
TPP122 90 4,3 PN10 6m
TPP123 90 6,7 PN16 6m
TPP125 110 2,7 PN6 6m
TPP127 110 4,2 PN10 6m
TPP128 110 6,6 PN6 6m
TPP130 125 3,1 PN6 6m
TPP132 125 4,8 PN10 6m
TPP1PN6 125 7,4 PN16 6m
TPP135 160 4 PN6 6m
TPP137 160 9,2 PN16 6m
TPP138 160 6,2 PN10 6m
TPP140 200 4,9 PN6 6m
TPP142 200 7,7 PN10 6m
TPP145 200 11,9 PN16 6m
TPP147 250 6,2 PN6 6m
TPP149 250 9,6 PN6 6m
TPP150 250 14,8 PN16 6m
TPP157 315 7,7 PN6 6m
TPP153 315 12,1 PN10 6m
TPP158 315 18,7 PN16 6m
TPP159 400 9,8 PN6 6m
TPP154 400 15,3 PN10 6m
TPP160 400 23,7 PN16 6m
Fiches techniques