COUDE PVC 45º 1/8
CODE | DIAM | ||
---|---|---|---|
CD701 | 160 | 45° | 1/8 |
CD702 | 125 | 45° | 1/8 |
CD703 | 110 | 45° | PN16 |
CD704 | 100 | 45° | 1/8 |
CD705 | 75 | 45° | 1/8 |
CD706 | 63 | 45° | 1/8 |
CD707 | 50 | 45° | 1/8 |
CD708 | 40 | 45° | 1/8 |
CD709 | 32 | 45° | 1/8 |
CODE | DIAM | ||
---|---|---|---|
CD701 | 160 | 45° | 1/8 |
CD702 | 125 | 45° | 1/8 |
CD703 | 110 | 45° | PN16 |
CD704 | 100 | 45° | 1/8 |
CD705 | 75 | 45° | 1/8 |
CD706 | 63 | 45° | 1/8 |
CD707 | 50 | 45° | 1/8 |
CD708 | 40 | 45° | 1/8 |
CD709 | 32 | 45° | 1/8 |
Fiches techniques | Visualisations |
Fiche technique tuyau PVC | |
Fiche technique raccords assainissement | |
Fiche technique PVC 63PN10 EP 3 A COLLER | |
Fiche technique PVC Evacuation 63 EP 1.5mm | |
Fiche Technique PVC 63PNC EP 2 | |
Fiche Technique PVC Evacuation 110 EP 1.5mm |